Retrouvez les résultats de la 27ème édition
Matchs - XV Masculin
Phase Finale
1/4 de finale
1/2 de finale
Finale
Petite Finale
Purpan | Junia | RS | 9H30 | 31 - 0 |
ESA | ECAM | ISAGRI | 9H30 | |
UniLaSalle BVS | UTC | RS | 10H00 | 15 - 0 |
ICAM | ISAT | ISAGRI | 10H00 |
Purpan | ECAM | RS | 11H45 | |
Lasalle | ICAM | RS | 12H15 |
Purpan | UniLaSalle | RS | 16H10 |
ECAM | ICAM | RS | 14H30 |
Classement - Poule A
Equipe | Points | |
1 | ICAM Lille | 13 |
2 | UniLaSalle BVS | 12 |
3 | ISAT Nevers | 7 |
4 | EPF Cachan | 0 |
Classement - Poule B
Equipe | Points | |
1 | ESA Angers | 10 |
2 | ECAM | 7 (15) |
3 | Junia HEI | 7 (-9) |
4 | ESICT Caen | 7 (-14) |
Classement - Poule C
Equipe | Points | |
1 | Purpan | 15 |
2 | UTC | 11 |
3 | ESME Sudria | 7 |
4 | IPSA | 4 |
Consolante
1/2 finale
Finale
ESITC Caen | IPSA | RS | 10H30 | |
ESME Sudria | EPF Cachan | ISAGRI | 10H30 |
ESITC | ESME | ISAGRI | 14H30 |
Matchs - VII Féminin
Phase Finale
1/4 Finale
1/2 de finale
Finale
AGRO Rennes | ESA Angers | OISE | 9H00 | 5 - 25 |
USAMV Cluj | ENVT | FFSU | 9H00 | 5 - 25 |
Purpan | VetAgroSup | OISE | 9h30 | 20 - 10 |
UTC | ECE Paris | FFSU | 9h30 | 40 - 0 |
ESA Angers | ENVT | OISE | 11H | |
Purpan | UTC | FFSU | 11H |
ENVT | Purpan | JAVELOT | 14H40 |
Consolante
1/4 Finale
1/2 de finale
Finale
ICAM Lille | ENVT 2 | SALTI | 9H00 | 10 - 5 |
ISTOM | Junia | SALTI | 9H30 | 10 - 15 |
ENVA | ECAM Lyon | SALTI | 10H00 | |
ESI Reims | UniLaSalle BVS 1 | SALTI | 10H30 | 0 - 28 |
ICAM Lille | Junia | SALTI | 11H15 | |
ENVA | UniLaSalle | SALTI | 11H45 |
ICAM | UniLaSalle BVS | COUCOU HIBOU | 14H30 |
Matchs - VII Masculin
Phase finale
1/8 ème de finale
1/4 de finale
1/2 ,Finale
Finale
Leo Rugby | AGRO Rennes | RMC | 9H00 | 28 - 0 |
Centrale Lille | USAMV Cluj | JAVELOT | 9H00 | 30 - 10 |
VetAgroSup | ECE Paris | RMC | 9H30 | 15 - 25 |
HEC | SKEMA | JAVELOT | 9H30 | 30 - 15 |
ICAM GPS | Purpan | RMC | 10H00 | 40 - 5 |
ESTACA | UniLaSalle BVS | JAVELOT | 10H00 | 40 - 10 |
ENVT | ICAM Nantes | RMC | 10H30 | |
Sorbonne | ISAE Supmeca | JAVELOT | 10H30 | 28 - 0 |
Leo Rugby | Centrale Lille | 11H00 | JAVELOT | |
ECE Paris | HEC | 11H00 | RMC | |
ICAM | Estoca | 11H30 | JAVELOT | |
ENVT | Sorbonne | 11H30 | RMC |
11H00 | JAVELOT | |||
11H00 | COUCOU HIBOU |
HEC | Léo Rugby | JAVELOT | 15H10 |
Consolante
1/4 de finale
1/2 de finale
Finale
AGRO Dijon | UniLaSalle Amiens | 9H00 | COUCOU HIBOU | 30 - 0 |
ITII | ESIGELEC | 9H30 | COUCOU HIBOU | 20 - 25 |
Saint-Eloi | ESITC Metz | 10h00 | COUCOU HIBOU | 10 - 40 |
ESI Reims | Junia | 10H30 | COUCOU HIBOU |
Agro Dijon | ESIGELEC | 11H30 | COUCOU HIBOU | |
ESITC Metz | ESI Reims | 11H55 | COUCOU HIBOU |
ESIGELEC | ESI Reims | SALTI | 14H30 |
Classement - Poule A
Equipe | Points | |
1 | Léo Rugby | 20 |
2 | HEC 1 | 16 |
3 | ISEA Supmeca | 10 |
4 | AGRO Dijon | 5 |
5 | ESITC Metz | 4 |
Classement - Poule B
Equipe | Points | |
1 | Sorbonne | 12 |
2 | SKEMA | 11 |
3 | Agro Rennes | 7 |
4 | ESI Reims | 3 |
Classement - Poule C
Equipe | Points | |
1 | ICAM GPS | 13 |
2 | UniLaSalle BVS | 7 |
3 | UniLaSalle Amiens | 7 |
4 | Junia | 6 |
Classement - Poule D
Equipe | Points | |
1 | ESTACA | 19 |
2 | ENVT | 17 |
3 | Purpan | 9 (-10) |
4 | ITII | 9 (- 50) |
5 | Saint-Eloi | 4 |
Classement - Poule E
Equipe | Points | |
1 | ECE Paris | 12 |
2 | ICAM Nantes | 10 |
3 | USAMV Cluj | 7 |
4 | ESIGELEC | 4 |
Classement - Poule F
Equipe | Points | |
1 | Centrale Lille | 15 |
2 | VetAgroSup | 6 |
3 | ISTOM | 4 |
4 | STAPS Cuffies | 11 FORFAIT |
Concours Pompom
Position | Equipe |
---|---|
1 | VetAgroSup Lyon |
2 | UniLaSalle Beauvais |
3 | Sorbonne |
4 | Esme Sudria |
5 | IPSA |
6 | UTC |
Concours supporters
Position | Equipe |
---|---|
IPSA | |
UniLaSalle Beauvais | |
ICAM |